PAREDE SIMPLES
Vantagens
- Sistema leve e limpo.
- Facilidade e rapidez na instalação.
- Paredes leves e de baixa espessura.
- Flexibilidade.
- Permite instalação de lã de vidro para melhorar o desempenho termoacústico do ambiente.
- Ideal para compartimentação de ambientes residenciais e comerciais.
Aplicação
- Ambientes internos secos
- Ambientes internos úmidos
Documents
TABELA DESEMPENHO E VARIAÇÕES
|
Variações e desempenho*
|
TRRF | Desempenho acústico - com lã de vidro | |||
| Placa | Ambiente | 1CH 12,5 - 1CH 12,5 | M48 | M70 | M90 |
| ST | Áreas internas secas, como domitórios, salas e escritórios | 30 | 42 a 44 dB | 44 a 46 dB | 44 a 46 dB |
| RU | Áreas internas úmidas, como lavanderias, banheiros e cozinhas | 30 | 42 a 44 dB | 44 a 46 dB | 44 a 46 dB |
| RF | Áreas com necessidade de maior resistencia ao fogo, como escadas enclausuradas e saídas de emergencia | 30 | 42 a 44 dB | 44 a 46 dB | 44 a 46 dB |
| Performa | Áreas internas secas, como domitórios, salas e escritórios | 30 | 45 a 47 dB | 47 a 49 dB | 47 a 49 dB |
| Performa RU | Áreas internas úmidas, como lavanderias, banheiros e cozinhas | 30 | 45 a 47 dB | 47 a 49 dB | 47 a 49 dB |
| Habito | Áreas internas secas, como domitórios, salas e escritórios |
30 |
45 a 47 dB | 47 a 49 dB | 47 a 49 dB |
| Habito RU | Áreas internas úmidas, como lavanderias, banheiros e cozinhas | 30 | 45 a 47 dB | 47 a 49 dB | 47 a 49 dB |
* O desempenho do sistema depende da utilização do sistema completo validado e aplicação de acordo com as normas e recomendações placo